淘宝阿明查查多少钱?阿明查查是一个数据分析插件,可以转化淘宝、天猫、京东、1688、拼多多和抖音等主流电商平台的数据,自动生成高阶指标,转化后的数据支持表格下载到本地,目前阿明查查旗下分多个平台多个工具,费用情况也不相同,小编汇总了阿明查查各个版本的费用情况,大家可以做对比。
点击进入:阿明查查官网购买,阿明查查8折优惠码:NTZlYz,付款使用优惠码可享8折优惠
阿明查查箱费用情况 | ||||
序号 | 使用平台 | 版本 | 体验版 | 费用(元) |
1 | 淘宝、天猫 | 生意参谋工具 | 首次安装免费体验4天 | 168/半年,298/年 |
2 | 直通车工具 | 168/半年,298/年 | ||
3 | 详情页工具 | 78/半年,99/年 | ||
4 | 引力魔方工具 | 168/半年,298/年 | ||
5 | 活动完善工具 | 99/半年,168/年 | ||
6 | 阿明商智(淘宝版) | 标准版 | 新用户免费体验标准版3天 | 139/季 |
7 | 高级版 | 299/季 | ||
8 | 专业版(推荐) | 399/季 | ||
9 | 拼多多 | 详情页工具 | 首次安装免费体验4天 | 78/半年,99/年 |
10 | 推广工具 | 168/半年,298/年 | ||
11 | 批发工具 | 78/半年,99/年 | ||
12 | 多多商智 | 白银会员 | 新注册用户享三天白银会员服务,可监控一个商品 | 298/年 |
13 | 黄金会员 | 398/年 | ||
14 | 铂金会员 | 598/年 | ||
15 | 钻石会员 | 998/年 | ||
16 | 京东 | 详情页工具 | 首次安装免费体验4天 | 78/半年,99/年 |
17 | 京东快车工具 | 168/半年,298/年 | ||
18 | 阿明商智(京东版) | 标准版 | 新用户免费体验七天 | 89/月 |
19 | 198/季 | |||
20 | 298/半年 | |||
21 | 高级版 | 498/半年 | ||
22 | 阿里1688 | 详情页工具 | 首次安装免费体验4天 | 78/半年,99/年 |
23 | 1688商智 | 体验版 | 七天免费试用 | 0元 |
24 | 标准版 | 239/半年 | ||
25 | 专业版 | 359/半年 | ||
26 | 旗舰版 | 479/半年 | ||
27 | 抖音 | 电商罗盘经营工具 | 首次安装免费体验4天 | 78/半年,99/年 |
28 | 百应精选联盟工具 | 78/半年,99/年 | ||
29 | 抖音商品详情页工具 | 78/半年,99/年 |
以上就是淘宝阿明查查的购买费用情况,另外小编这里分享一个阿明查查平台的最低8折优惠码:NTZlYz,付款使用优惠码可享8折优惠。